伊人中文无码在线_全国av免费在线_免费观看丰满少妇一级毛片_欧美三级特黄大片在线看

 
產(chǎn)品分類
鏜刀系列
加工中心刀柄
舍棄式切削刀具
車刀系列
整體硬質(zhì)合金銑刀
刀片系列
周邊附件
技術(shù)資料
SK刀柄 當(dāng)前位置:首頁 > SK刀柄
SK-SF Shrink Fit Holder
SK-SF燒結(jié)式熱裝刀柄(一體式)
型號      重量

 Specifcation

d D1 D2

L

L1(Max)

L2(Min)

T

Weight

SK30-

 SF3-80 3 10 16 80 - 9 - 0.35
 SF4-80 4 10 16 80 - 12 - 0.40
 SF5-80 5 10 16 80 - 15 - 0.43
 SF6-80 6 21 27 80 36 26 M050Z150-D 0.45
 SF8-80 8 21 27 80 36 26 M060Z150-D 0.50
 SF10-80 10 24 32 80 42 32 M060Z150-D 0.55
 SF12-80 12 24 32 80 47 37 M060Z150-D 0.62
 SF16-80 16 27 34 80 50 40 M080Z150-P-D 0.68

SK40-

 SF3-90 3 10 16 90 - 9 - 1.00
 SF4-90 4 10 16 90 - 12 - 1.10
 SF5-90 5 10 16 90 - 15 - 1.00
 SF6-90 6 21 27 90 36 26 M050Z150-D 1.15
 SF6-130 6 21 27 130 36 26 M050Z150-D 1.20
 SF6-160 6 21 27 160 36 26 M050Z150-D 1.40
 SF6-200 6 21 27 200 36 26 M050Z150-D 1.90
 SF8-90 8 21 27 90 36 26 M060Z150-D 1.15
 SF8-130 8 21 27 130 36 26 M060Z150-D 1.30
 SF8-160 8 21 27 160 36 26 M060Z150-D 1.50
 SF8-200 8 21 27 200 36 26 M060Z150-D 1.90
 SF10-90 10 24 32 90 42 32 M060Z150-D 1.20
 SF10-130 10 24 32 130 42 32 M060Z150-D 1.50
 SF10-160 10 24 32 160 42 32 M060Z150-D 1.80
 SF10-200 10 24 32 200 42 32 M060Z150-D 1.90
 SF12-90 12 24 32 90 47 37 M080Z150-P-D 1.30
 SF12-130 12 24 32 130 47 37 M080Z150-P-D 1.60
 SF12-160 12 24 32 160 47 37 M080Z150-P-D 1.80
 SF12-200 12 24 32 200 47 37 M080Z150-P-D 2.00
 SF14-90 14 27 34 90 47 37 M080Z150-P-D 1.30
 SF14-130 14 27 34 130 47 37 M080Z150-P-D 1.60
 SF14-160 14 27 34 160 47 37 M080Z150-P-D 1.80
 SF14-200 14 27 34 200 47 37 M080Z150-P-D 2.00
 SF16-90 16 27 34 90 50 40 M080Z150-P-D 1.40
 SF16-130 16 27 34 130 50 40 M080Z150-P-D 1.70
 SF16-160 16 27 34 160 50 40 M080Z150-P-D 1.95
 SF16-200 16 27 34 200 50 40 M080Z150-P-D 2.20
 SF18-90 18 33 42 90 50 40 M080Z150-P-D 1.50
 SF18-130 18 33 42 130 50 40 M080Z150-P-D 1.80
 SF18-160 18 33 42 160 50 40 M080Z150-P-D 2.00
 SF18-200 18 33 42 200 50 40 M080Z150-P-D 2.30
 SF20-90 20 33 42 90 52 42 M080Z150-P-D 1.55
 SF20-130 20 33 42 130 52 42 M080Z150-P-D 1.85
 SF20-160 20 33 42 160 52 42 M080Z150-P-D 2.05
 SF20-200 20 33 42 200 52 42 M080Z150-P-D 2.35
 SF25-100 25 44 53 100 58 48 M160Z150-P-D 1.65
 SF25-130 25 44 53 130 58 48 M160Z150-P-D 1.90
 SF25-160 25 44 53 160 58 48 M160Z150-P-D 2.20
 SF25-200 25 44 53 200 58 48 M160Z150-P-D 2.50
 SF32-100 32 44 53 100 58 48 M160Z150-P-D 2.00
 SF32-130 32 44 53 130 58 48 M160Z150-P-D 2.30
 SF32-160 32 44 53 160 58 48 M160Z150-P-D 2.60

SK50-

 SF6-100 6 21 27 100 36 26 M050Z150-D 3.70
 SF6-130 6 21 27 130 36 26 M050Z150-D 3.80
 SF6-160 6 21 27 160 36 26 M050Z150-D 3.88
 SF6-200 6 21 27 200 36 26 M050Z150-D 4.00
 SF8-100 8 21 27 100 36 26 M060Z150-D 3.60
 SF8-130 8 21 27 130 36 26 M060Z150-D 3.70
 SF8-160 8 21 27 160 36 26 M060Z150-D 3.90
 SF8-200 8 21 27 200 36 26 M060Z150-D 4.00
 SF10-100 10 24 32 100 42 32 M060Z150-D 3.65
 SF10-130 10 24 32 130 42 32 M060Z150-D 3.78
 SF10-160 10 24 32 160 42 32 M060Z150-D 4.00
 SF10-200 10 24 32 200 42 32 M060Z150-D 4.15
 SF12-100 12 24 32 100 47 37 M080Z150-P-D 3.70
 SF12-130 12 24 32 130 47 37 M080Z150-P-D 3.80
 SF12-160 12 24 32 160 47 37 M080Z150-P-D 4.10
 SF12-200 12 24 32 200 47 37 M080Z150-P-D 4.25
 SF14-100 14 27 34 100 47 37 M080Z150-P-D 3.70
 SF14-130 14 27 34 130 47 37 M080Z150-P-D 3.80
 SF14-160 14 27 34 160 47 37 M080Z150-P-D 4.10
 SF14-200 14 27 34 200 47 37 M080Z150-P-D 4.25
 SF16-100 16 27 34 100 50 40 M080Z150-P-D 3.75
 SF16-130 16 27 34 130 50 40 M080Z150-P-D 3.88
 SF16-160 16 27 34 160 50 40 M080Z150-P-D 4.20
 SF16-200 16 27 34 200 50 40 M080Z150-P-D 4.50
 SF18-100 18 33 42 100 50 40 M080Z150-P-D 3.75
 SF18-130 18 33 42 130 50 40 M080Z150-P-D 3.88
 SF18-160 18 33 42 160 50 40 M080Z150-P-D 4.20
 SF18-200 18 33 42 200 50 40 M080Z150-P-D 4.50
 SF20-100 20 33 42 100 52 42 M080Z150-P-D 3.80
 SF20-130 20 33 42 130 52 42 M080Z150-P-D 4.00
 SF20-160 20 33 42 160 52 42 M080Z150-P-D 4.30
 SF20-200 20 33 42 200 52 42 M080Z150-P-D 4.60
 SF25-100 25 44 53 100 58 48 M160Z150-P-D 3.82
 SF25-130 25 44 53 130 58 48 M160Z150-P-D 4.05
 SF25-160 25 44 53 160 58 48 M160Z150-P-D 4.33
 SF25-200 25 44 53 200 58 48 M160Z150-P-D 4.65
 SF30-100 32 44 53 100 58 48 M160Z150-P-D 4.00
 SF32-130 32 44 53 130 58 48 M160Z150-P-D 4.40
 SF32-160 32 44 53 160 58 48 M160Z150-P-D 4.70
 SF32-200 32 44 53 200 58 48 M160Z150-P-D 5.00
 
特點(diǎn), / Feature  
動(dòng)平衡設(shè)定:G2.5;25,000 rpm。
Balanced: G2.5; 25,000 rpm;
3D處徑向跳動(dòng)≤0.003 mm。
Runout (X3D):≤0.003 mm.

 




上一個(gè)產(chǎn)品:

SK-DHP 液壓刀柄
下一個(gè)產(chǎn)品:

SK-DSF 燒結(jié)式熱裝刀柄(分體式)



選型及了解
鏜刀系列
加工中心刀柄
舍棄式切削刀具
車刀系列
整體硬質(zhì)合金銑刀
刀片系列
周邊附件
技術(shù)資料
在線訂購
合作申請
代理商加盟
供應(yīng)商加盟
人才招聘
關(guān)于我們
公司簡介
發(fā)展歷程
客戶案例
資質(zhì)認(rèn)證
企業(yè)文化
德克資訊
聯(lián)系我們

德克工業(yè)集團(tuán)(瑞典)有限公司
寧波德克刀具有限公司
電話: 0574-26286999
傳真: 0574-26283999
sales@derekmetal.com
Copyright (c) 2017 Derek Inc. 保留所有權(quán)利。浙ICP備2021000066號  

特色產(chǎn)品

產(chǎn)品中心

樣本下載

在線訂購

返回

回到頂部