伊人中文无码在线_全国av免费在线_免费观看丰满少妇一级毛片_欧美三级特黄大片在线看

 
產(chǎn)品分類
鏜刀系列
加工中心刀柄
舍棄式切削刀具
車刀系列
整體硬質(zhì)合金銑刀
刀片系列
周邊附件
技術(shù)資料
SK刀柄 當(dāng)前位置:首頁 > SK刀柄
SK-GSK High Precision Collet Chuck
SK-GSK 高速精密筒夾刀柄
型號 圖示 適用筒夾 重量

 Specifcation

Figure D d1

d2

d3

L T

Suit collet

Weight

SK30-

 GSK6-70 A 50 19.5 20 - 70 M060F200 DSK6 0.45
 GSK6-100 A 50 19.5 20 - 100 M060F200 DSK6 0.64
 GSK10-70 A 50 27 27.5 - 70 M100F200 DSK10 0.46
 GSK10-100 A 50 27 27.5 - 100 M100F200 DSK10 0.70
 GSK16-100 A 50 40 40.5 - 100 M160F200 DSK16 1.00
 GSK16-120 A 50 40 40.5 - 125 M160F200 DSK16 1.25
 GSK16-150 A 50 40 40.5 - 150 M160F200 DSK16 1.35
 GSK20-70 A 50 48 48.5 - 70 M160F200 DSK20 0.75
 GSK20-100 A 50 48 48.5 - 100 M160F200 DSK20 1.15
 GSK25-100 A 50 55 55 - 100 M200F200-P2 DSK25 1.20

SK40-

 GSK6-70 A 63.55 19.5 20 - 70 M060F200 DSK6 1.05
 GSK6-100 A 63.55 19.5 20 - 100 M060F200 DSK6 1.25
 GSK6-120 A 63.55 19.5 20   120 M060F200 DSK6 1.39
 GSK6-150L B 63.55 19.5 20 26.4 150 M060F200 DSK6 1.55
 GSK10-70 A 63.55 27 27.5 - 70 M100F200 DSK10 1.10
 GSK10-100 A 63.55 27 27.5 - 100 M100F200 DSK10 1.30
 GSK10-120 A 63.55 27 27.5 - 120 M100F200 DSK10 1.42
 GSK10-150 A 63.55 27 27.5 - 150 M100F200 DSK10 1.55
 GSK10-200L B 63.55 27 27.5 33.7 200 M100F200 DSK10 1.85
 GSK16-70 A 63.55 40 40.5 - 70 M160F200 DSK16 1.21
 GSK16-100 A 63.55 40 40.5 - 100 M160F200 DSK16 1.42
 GSK16-120 A 63.55 40 40.5 - 120 M160F200 DSK16 1.61
 GSK16-150 A 63.55 40 40.5 - 150 M160F200 DSK16 1.80
 GSK16-200L B 63.55 40 40.5 45.7 200 M160F200 DSK16 1.95
 GSK20-70 A 63.55 48 48.5 - 70 M160F200 DSK20 1.52
 GSK20-100 A 63.55 48 48.5 - 100 M160F200 DSK20 1.68
 GSK20-120 A 63.55 48 48.5 - 120 M160F200 DSK20 1.90
 GSK20-150 A 63.55 48 48.5 - 150 M160F200 DSK20 2.10
 GSK20-200L B 63.55 48 48.5 55.7 200 M160F200 DSK20 2.30
 GSK20-100 A 63.55 55 48.5 - 100 M200F200-P2 DSK25 1.81
 GSK25-120 A 63.55 55 55 - 120 M200F200-P2 DSK25 2.05
 GSK25-150 A 63.55 55 55 - 150 M200F200-P2 DSK25 2.30
 GSK25-200L B 63.55 55 55 59.9 200 M200F200-P2 DSK25 2.65
SK50-  GSK10-105 A 97.5 27 27.5 - 105 M100F200 DSK10 3.78
 GSK10-135 A 97.5 27 27.5 - 135 M100F200 DSK10 4.00
 GSK10-165 A 97.5 27 27.5 - 165 M100F200 DSK10 4.33
 GSK10-200L B 97.5 27 27.5 35.2 200 M100F200 DSK10 4.75
 GSK16-100 A 97.5 40 40.5 - 100 M160F200 DSK16 3.93
 GSK16-125 A 97.5 40 40.5 - 125 M160F200 DSK16 4.17
 GSK16-150 A 97.5 40 40.5 - 150 M160F200 DSK16 4.49
 GSK16-200L B 97.5 40 40.5 48.4 200 M160F200 DSK16 5.50
 GSK16-250L B 97.5 40 40.5 48.4 250 M160F200 DSK16 6.50
 GSK20-100 A 97.5 48 48.5 - 100 M160F200 DSK20 4.10
 GSK20-125 A 97.5 48 48.5 - 125 M160F200 DSK20 4.32
 GSK20-150 A 97.5 48 48.5 - 150 M160F200 DSK20 4.65
 GSK20-200 A 97.5 48 48.5 - 200 M160F200 DSK20 5.75
 GSK20-250L B 97.5 48 48.5 55.4 250 M160F200 DSK20 6.78
 GSK20-300L B 97.5 48 48.5 55.4 300 M160F200 DSK20 7.80
 GSK25-100 A 97.5 55 55 - 100 M200F200-P2 DSK20 4.10
 GSK25-125 A 97.5 55 55 - 125 M200F200-P2 DSK20 4.62
 GSK25-150 A 97.5 55 55 - 150 M200F200-P2 DSK25 5.10
 GSK25-200 A 97.5 55 55 - 200 M200F200-P2 DSK25 5.81
 GSK25-250L B 97.5 55 55 61.4 250 M200F200-P2 DSK25 6.85
 GSK25-300L B 97.5 55 55 61.4 300 M200F200-P2 DSK25 8.00
注:“T”軸向限位螺釘、筒夾與扳手需單獨另購。
Notice: “T” Axial fix screw、collets and wrenchs shall be ordered separately.
 
特點/ Feature  
動平衡設(shè)定:G2.5;25,000rpm。 Balanced:G2.5;25,000rpm;
3D處徑向跳動≤0.005 mm。
Runout (X3D):≤ 0.005 mm.



上一個產(chǎn)品:

SK-DC小徑精密夾頭本體
下一個產(chǎn)品:

SK-DSK 高速精密筒夾刀柄



選型及了解
鏜刀系列
加工中心刀柄
舍棄式切削刀具
車刀系列
整體硬質(zhì)合金銑刀
刀片系列
周邊附件
技術(shù)資料
在線訂購
合作申請
代理商加盟
供應(yīng)商加盟
人才招聘
關(guān)于我們
公司簡介
發(fā)展歷程
客戶案例
資質(zhì)認(rèn)證
企業(yè)文化
德克資訊
聯(lián)系我們

德克工業(yè)集團(tuán)(瑞典)有限公司
寧波德克刀具有限公司
電話: 0574-26286999
傳真: 0574-26283999
sales@derekmetal.com
Copyright (c) 2017 Derek Inc. 保留所有權(quán)利。浙ICP備2021000066號  

特色產(chǎn)品

產(chǎn)品中心

樣本下載

在線訂購

返回

回到頂部