伊人中文无码在线_全国av免费在线_免费观看丰满少妇一级毛片_欧美三级特黄大片在线看

 
特色產(chǎn)品
特色鏜刀介紹
特色鏜刀
特色刀柄介紹
特色刀柄
特色刀盤介紹
特色刀盤
其他特色產(chǎn)品
特色刀柄 當前位置:首頁 > 特色刀柄
HSK-A-SF Shrink Fit Holder
HSK-A-SF燒結(jié)式熱裝刀柄(一體式)
型號                                                                           重量

 Specifcation

d D1 D2 L1

L2(Max)

L3(Min)

Weight

HSK63A-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HSK100A-

SF3-80 3 10 10 80 - 9 0.50
SF4-80 4 10 10 80 - 12 0.60
SF5-80 5 10 10 80 - 15 0.70
SF6-80 6 21 27 80 28 18 0.80
SF6-130 6 21 27 130 28 18 1.00
SF6-160 6 21 27 160 28 18 1.20
SF8-80 8 21 27 80 34 24 0.80
SF8-130 8 21 27 130 34 24 1.02
SF8-160 8 21 27 160 34 24 1.25
SF10-85 10 24 32 85 40 30 0.90
SF10-130 10 24 32 130 40 30 1.17
SF10-160 10 24 32 160 40 30 1.45
SF12-90 12 24 32 90 40 30 0.92
SF12-130 12 24 32 130 40 30 1.15
SF12-160 12 24 32 160 40 30 1.55
SF14-90 14 27 34 90 42 32 0.95
SF14-130 14 27 34 130 42 32 1.18
SF14-160 14 27 34 160 42 32 1.60
SF16-95 16 27 34 95 42 32 1.00
SF16-130 16 27 34 130 42 32 1.21
SF16-160 16 27 34 160 42 32 1.65
SF18-95 18 33 42 95 50 40 1.05
SF18-130 18 33 42 130 50 40 1.25
SF18-160 18 33 42 160 50 40 1.70
SF20-100 20 33 42 100 50 40 1.20
SF20-130 20 33 42 130 50 40 1.49
SF20-160 20 33 42 160 50 40 1.80
SF25-115 25 44 53  115 55 45 1.98
SF25-160 25 44 53 160 55 45 2.10
SF32-120 32 44 53 120 60 50 2.10
SF32-160 32 44 53 160 60 50 2.60
SF6-85 6 21 27 85 28 18 2.00
SF6-130 6 21 27 130 28 18 2.30
SF6-160 6 21 27 160 28 18 2.62
SF8-85 8 21 27 5 34 24 2.00
SF8-130 8 21 27 130 34 24 2.30
SF8-160 8 21 27 160 34 24 2.65
SF10-90 10 24 32 90 40 30 2.20
SF10-130 10 24 32 130 40 30 2.40
SF10-160 10 24 32 160 40 30 2.70
SF12-95 12 24 32 95 40 30 2.30
SF12-130 12 24 32 130 40 30 2.50
SF12-160 12 24 32 160 40 30 2.75
SF14-95 14 27 34 95 42 32 2.35
SF14-130 14 27 34 130 42 32 2.60
SF14-160 14 27 34 160 42 32 2.85
SF16-100 16 27 34 100 42 32 2.50
SF16-130 16 27 34 130 42  32 2.80
SF16-160 16 27 34 160 42 32 3.13
SF18-100 18 33 42 100 50 40 2.55
SF18-130 18 33 42 130 50 40 2.85
SF18-160 18 33 42 160 50 40 3.21
SF20-105 20 33 42 105 50 40 2.60
SF20-130 20 33 42 130 50 40 2.90
SF20-160 20 33 42 160 50 40 3.25
SF25-115 25 44 53 115 55 45 2.80
SF25-160 25 44 53 160 55 45 3.40
SF32-120 32 44 53 120 60 50 3.20
SF32-160 32 44  53 160 60 50 3.60
 
特點/ Feature  
動平衡設(shè)定:  G2.5 ; 25,000 rpm。
Balanced: G2.5; 25,000 rpm;
3D處徑向跳動0.003 mm。
Runout (X3D): < 0.003 mm.



上一個產(chǎn)品:

HSK-A-DHP 超細長液壓刀柄
下一個產(chǎn)品:

HSK-A-DSF燒結(jié)式熱裝刀柄(分體式)



選型及了解
鏜刀系列
加工中心刀柄
舍棄式切削刀具
車刀系列
整體硬質(zhì)合金銑刀
刀片系列
周邊附件
技術(shù)資料
在線訂購
合作申請
代理商加盟
供應(yīng)商加盟
人才招聘
關(guān)于我們
公司簡介
發(fā)展歷程
客戶案例
資質(zhì)認證
企業(yè)文化
德克資訊
聯(lián)系我們

德克工業(yè)集團(瑞典)有限公司
寧波德克刀具有限公司
電話: 0574-26286999
傳真: 0574-26283999
sales@derekmetal.com
Copyright (c) 2017 Derek Inc. 保留所有權(quán)利。浙ICP備2021000066號  

特色產(chǎn)品

產(chǎn)品中心

樣本下載

在線訂購

返回

回到頂部